Eccovi di seguito la graduatoria dei primi 150 in Italia per quanto riguarda il salto con l’asta femminile nell’anno 2024 outdoor.
Si parte dal 4,70 di Elisa Molinarolo, che prende lo scettro da Bruni, per chiudere con 2,80. Le atlete che sono andate almeno una volta sopra i 4 metri sono 13 (-2); sopra i 3 metri sono 126 (+4).
Nella foto: Roberta Bruni
4.70 | MOLINAROLO Elisa | 94 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 6 fi- 1 | Parigi | 07/08 | ||
4.66 | BRUNI Roberta | 94 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 5 su- 1 | Monaco | 12/07 | ||
4.52 | MALAVISI Sonia | 94 | G.A. FIAMME GIALLE | 1 su- 1 | Nembro | 19/06 | ||
4.41 | GHERCA Maria roberta | 00 | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 1 su- 1 | Novo Mesto | 15/06 | ||
4.40 | NNACHI Great | 04 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 1 su- 1 | Nembro | 26/05 | ||
4.35 | SCARDANZAN Virginia | 98 | ATLETICA SILCA CONEGLIANO | 8 su- 1 | Rottach-egern | 13/07 | ||
4.25 | SEMERARO Francesca | 97 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 8 su- 1 | Fermo | 22/06 | ||
4.25 | POZZATO Giada | 01 | ATL. BRESCIA 1950 | 2 su- 1 | Vicenza | 20/07 | ||
4.25 | KOFLER Nathalie | 01 | S.V. LANA – RAIKA ASV | 1 su- 1 | Lana/lana | 16/08 | ||
4.10 | BELLON Francesca | 94 | ATL.VICENTINA | 1 su- 1 | Blois | 12/05 | ||
(10) | ||||||||
4.10 | PRATICO’ Valentina | 06 | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 2 su- 1 | Rieti | 01/06 | ||
4.05 | BUSATTA Giulia | 05 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 9 su- 1 | La Spezia | 29/06 | ||
4.00 | VALLETTI BORGNINI Giulia | 01 | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 8 se- 3 | Reggiolo | 15/06 | ||
3.95 | CABELLA Simona | 01 | A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 4 su- 1 | College Station | 05/04 | ||
3.95 | RADAELLI Vittoria | 03 | ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 1 su- 1 | Rieti | 28/07 | ||
3.91 | DUCHI Ludovica | 07 | ATLETICA TRENTO | 1 su- 1 | Bressanone/brixen | 26/05 | ||
3.90 | BARBE’ CORNALBA Sofia | 97 | CUS PRO PATRIA MILANO | 1 su- 1 | Busto Arsizio | 01/06 | ||
3.90 | BOCCIA Francesca | 94 | ATLETICA LIVORNO | 1 su- 1 | Livorno | 13/07 | ||
3.90 | DUSSIN Francesca | 02 | ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO | 2 su- 1 | Rieti | 28/07 | ||
3.85 | VIAN Giorgia | 84 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1 su- 1 | Roma | 21/06 | ||
(20) | ||||||||
3.82 | RONCONI Marta | 97 | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 2 se- 2 | Sacile | 13/07 | ||
3.82 | AGOSTINIS Sara | 03 | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 3 se- 2 | Sacile | 13/07 | ||
3.80 | BERNARDO Ylenia | 08 | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 1 su- 1 | Fermo | 09/06 | ||
3.80 | RIPAMONTI Maria vittoria | 03 | ATLETICA VIGEVANO | 2 su- 1 | Olgiate Olona | 30/06 | ||
3.80 | GORGOSALICE Sofia | 08 | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 1 se- 2 | Molfetta | 06/07 | ||
3.80 | PERONI Arianna | 02 | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 4 su- 1 | Pordenone | 20/07 | ||
3.80 | FOGATO Andrea morgana | 06 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3 se- 2 | Rieti | 26/07 | ||
3.77 | POLINI Ludovica | 02 | SPORT ATL. FERMO | 2 su- 1 | Charleston | 10/05 | ||
3.75 | FRARE Bianca | 07 | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 1 su- 1 | Udine | 19/05 | ||
3.70 | RAFFAELI Martina | 04 | ATLETICA BOVOLONE | 1 se- 1 | Bovolone | 04/05 | ||
(30) | ||||||||
3.70 | GELMOTTO Giulia | 04 | ATLETICA VIGEVANO | 4 se- 2 | Bergamo | 12/05 | ||
3.70 | CARDINALI Sofia | 08 | SPORT ATL. FERMO | 1 su- 1 | Fermo | 09/06 | ||
3.70 | PAOLATTO Letizia | 07 | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 2 su- 1 | Codroipo | 31/08 | ||
3.65 | MARCOLIN Bianca | 98 | A.S.D. TEAM TREVISO | 9 su- 1 | San Vito Al Tagliamento | 02/06 | ||
3.65 | FIORENZA Elisabetta | 07 | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 3 se- 2 | Molfetta | 06/07 | ||
3.61 | MARIANI Alessia | 05 | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1 su- 1 | Isernia | 15/09 | ||
3.60 | TURAZZA Irene | 05 | ATLETICA BOVOLONE | 5 se- 2 | Bovolone | 04/05 | ||
3.60 | FABIANI Elena | 08 | ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE | 1 su- 1 | Vittorio Veneto | 12/05 | ||
3.60 | TRIUNFO Federica | 96 | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 2 su- 1 | Molfetta | 26/05 | ||
3.60 | GASPARI Sara | 06 | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ | 6 su- 1 | Nembro | 26/05 | ||
(40) | ||||||||
3.60 | COSTANZO Chiara | 06 | A.S.D. P. ASTRA ATLETICA | 4 su- 1 | Rieti | 01/06 | ||
3.58 | POLI Matilde | 03 | CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 8 su- 1 | College Station | 20/04 | ||
3.55 | BIGI Siria | 00 | C.U.S. PARMA | 2 su- 1 | Castelfranco Emilia | 20/06 | ||
3.55 | SPAGNA Matilde | 05 | SPORT ATL. FERMO | 2 su- 1 | Fermo | 14/07 | ||
3.50 | GROSSELLE Maristella | 98 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 2 se- 1 | Bovolone | 04/05 | ||
3.50 | TRONCHIN Stella | 00 | ASSINDUSTRIA SPORT | 5 se- 2 | Caorle | 26/05 | ||
3.50 | DRADI Gloria | 07 | NUOVA POLISPORT. A. CONSOLINI | 7 su- 1 | Bressanone/brixen | 26/05 | ||
3.50 | DI STEFANO Arianna elena | 06 | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 4 su- 1 | Busto Arsizio | 01/06 | ||
3.50 | COMANDE’ Aurora angela | 04 | TEAM-A LOMBARDIA | 4 su- 1 | Olgiate Olona | 30/06 | ||
3.50 | ALDRIGHETTI Monica | 01 | BRACCO ATLETICA | 3 su- 1 | Busto Arsizio | 10/07 | ||
(50) | ||||||||
3.50 | VITALI Diletta | 02 | ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO | 10 su- 1 | Rieti | 28/07 | ||
3.50 | FERRARI Sofia | 03 | ATLETICA CLARINA TRENTINO | 11 su- 1 | Rieti | 28/07 | ||
3.50 | ZAFRANI Francesca | 01 | ATL. ARCS CUS PERUGIA | 6 su- 1 | Camerino | 22/09 | ||
3.45 | MARACCI Giovanna | 00 | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 14 se- 2 | Reggiolo | 15/06 | ||
3.45 | MORESSA Elena | 07 | ASSINDUSTRIA SPORT | 8 se- 2 | Molfetta | 06/07 | ||
3.41 | BARNABA Fiammetta | 06 | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 1 su- 1 | Catania | 23/06 | ||
3.40 | GIAMPAOLI Sofia | 06 | ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO | 1 se- 2 | Celle Ligure | 20/04 | ||
3.40 | MURACCINI Martina | 95 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 1 su- 1 | San Marino | 27/04 | ||
3.40 | PEGORARO Alessia | 05 | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 3 se- 1 | Bovolone | 04/05 | ||
3.40 | MACCARINI Federica | 07 | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 6 se- 2 | Bergamo | 12/05 | ||
(60) | ||||||||
3.40 | TITTARELLI Rachele | 05 | ATL. AVIS MACERATA | 1 se- 1 | San Benedetto Del Tronto | 15/06 | ||
3.40 | BO Giorgia | 08 | CUS INSUBRIA VARESE COMO | 1 su- 1 | Chiuro | 23/06 | ||
3.40 | ZANARDINI Ludovica | 08 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 3 su- 1 | Fermo | 14/07 | ||
3.40 | TOGNOLI Asia | 05 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | 1 se- 1 | Rieti | 26/07 | ||
3.40 | DORIA Giovanna | 06 | TREVISATLETICA | 2 se- 1 | Rieti | 26/07 | ||
3.35 | ALBA Chiara | 07 | BRACCO ATLETICA | 1 su- 1 | Brescia | 19/05 | ||
3.35 | ORDINE Irene | 08 | SPORT RACE S.S.D. A R.L. | 9 se- 2 | Molfetta | 06/07 | ||
3.35 | PETACCI Cecilia | 07 | A.S.D. KRONOS ROMA | 5 su- 1 | Latina | 20/07 | ||
3.35 | RUGGIO Martina | 07 | VITTORIO ATLETICA | 2 su- 1 | Taranto | 22/09 | ||
3.30 | PIROVANO Laura | 01 | PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 4 se- 2 | Mariano Comense | 28/04 | ||
(70) | ||||||||
3.30 | ZUCCATO Elettra | 07 | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 4 su- 1 | Pordenone | 12/05 | ||
3.30 | BARI Martina | 07 | MALPENSA ATLETICA | 2 su- 1 | Brescia | 19/05 | ||
3.30 | MARACCI Elena | 02 | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 9 se- 2 | Caorle | 26/05 | ||
3.30 | RAIOLA Rebecca | 00 | ATLETICA LIVORNO | 1 se- 1 | Firenze | 01/06 | ||
3.30 | RIVA Gloria valentina | 92 | ATLETICA MONZA | 6 su- 1 | Busto Arsizio | 01/06 | ||
3.30 | RAGUSA Aurora | 08 | ATLETICA VIGEVANO | 9 su- 1 | Busto Arsizio | 01/06 | ||
3.30 | GAZZOTTI Maria gloria | 84 | ATL. REGGIO ASD | 7 se- 2 | Novellara | 07/07 | ||
3.30 | CIATTI Erica | 03 | ALTO LAZIO A.S.D. | 3 su- 1 | Rieti | 13/07 | ||
3.30 | INNOCENTI Sofia | 06 | ASD ATLETICA PRATO | 99 su- 1 | Parma | 14/07 | ||
3.30 | ANDREOTTI Emma | 06 | U.S. QUERCIA DAO CONAD | 10 se- 2 | Rieti | 26/07 | ||
(80) | ||||||||
3.25 | LA MARTINA Ilaria | 07 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | 1 se- 1 | Reggiolo | 15/06 | ||
3.25 | MONGIUSTI Sara | 06 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 5 su- 1 | Castelfranco Emilia | 20/06 | ||
3.20 | ALETTI Cecilia | 06 | ATLETICA MONZA | 10 su- 1 | Busto Arsizio | 01/06 | ||
3.20 | ROSSI Letizia | 06 | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2 su- 1 | Perugia | 23/06 | ||
3.15 | PICHLER Leoni | 06 | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 1 su- 1 | Brescia | 01/05 | ||
3.15 | DE CRESCENZO Beatrice | 08 | U.S. INTREPIDA | 4 se- 1 | Bovolone | 04/05 | ||
3.15 | TURATI Carolina | 06 | SAFATLETICA PIEMONTE ASD | 1 su- 1 | Mondovi | 12/05 | ||
3.15 | RAMANZINI Linda | 06 | N. ATL. VARESE | 13 se- 2 | Bergamo | 12/05 | ||
3.15 | URSINI Sara | 00 | SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU | 6 su- 1 | Rieti | 12/05 | ||
3.15 | ARALDI Elisa | 08 | ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POMI’ | 5 su- 1 | Brescia | 19/05 | ||
(90) | ||||||||
3.15 | GUALDI Agnese | 05 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 3 su- 1 | Imola | 26/05 | ||
3.15 | DI GIAMBATTISTA Costanza | 06 | ATLETICA LIVORNO | 3 se- 1 | Firenze | 01/06 | ||
3.15 | PAPI Caterina | 01 | SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU | 7 su- 1 | Rieti | 01/06 | ||
3.15 | MOGGIA Simona | 01 | ATL. INSIEME VERONA | 3 se- 1 | Reggiolo | 15/06 | ||
3.15 | VISANI Viola | 99 | ATLETICA ESTENSE | 3 su- 1 | Perugia | 23/06 | ||
3.15 | CHIAVETTA Dafne | 08 | ATLETICA CANAVESANA | 10 se- 1 | Molfetta | 06/07 | ||
3.15 | SCOLASTRA Elena | 07 | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 9 se- 1 | Molfetta | 06/07 | ||
3.15 | BOARINI Giulia | 05 | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1 su- 1 | Parma | 14/07 | ||
3.14 | BEDA Sofia | 08 | TREVISATLETICA | 5 su- 1 | Borgoricco | 14/09 | ||
3.10 | LUSUARDI Siria | 97 | ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | 4 su- 1 | Modena | 25/04 | ||
(100) | ||||||||
3.10 | FERRARI Gioia | 73 | ASD ATLETICA PISTOIA | 1 su- 1 | Roma | 21/06 | ||
3.10 | TOMASELLO Giorgia | 05 | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 2 su- 1 | Arzignano | 17/07 | ||
3.10 | MENEGHELLO Angelica | 02 | ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE | 3 su- 1 | Arzignano | 17/07 | ||
3.10 | CADEDDU Daniela | 98 | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 10 su- 1 | Camerino | 22/09 | ||
3.10 | CICOGNANI Anna | 98 | A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | 3 su- 1 | Prato | 22/09 | ||
3.10 | COSULICH Benedetta | 01 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 5 su- 1 | Mariano Comense | 22/09 | ||
3.07 | PAPA Carlotta | 06 | ATL. GALLARATESE | 1 su- 1 | New Plymouth | 10/05 | ||
3.05 | RUSSO Giulia | 99 | ASD NISSOLINO INTESATLETICA | 10 su- 1 | Rieti | 12/05 | ||
3.05 | MASTRONARDI Carlotta maria | 08 | ATL. REGGIO ASD | 4 se- 1 | Reggiolo | 15/06 | ||
3.05 | CAPELLINI Barbara | 76 | ATL. ENDAS CESENA | 6 se- 1 | Reggiolo | 15/06 | ||
(110) | ||||||||
3.05 | TRIVERO Asia | 08 | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 6 su- 1 | Fermo | 22/06 | ||
3.05 | BREVI Romina | 08 | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 3 su- 1 | Brescia | 26/06 | ||
3.05 | TARANTOLA Maddalena | 06 | A.S.D. KRONOS ROMA | 7 su- 1 | Latina | 20/07 | ||
3.00 | PAROTTO Sofia | 07 | ASD NISSOLINO INTESATLETICA | 1 su- 1 | Latina | 24/03 | ||
3.00 | DAVOLI Giada azzurra | 93 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 6 su- 1 | Modena | 05/05 | ||
3.00 | GIORGETTI Chiara | 03 | LIBERTAS ATLETICA FORLI’ | 6 su- 1 | Modena | 05/05 | ||
3.00 | AVOGARO Lucrezia | 05 | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 5 su- 1 | Lucca | 12/05 | ||
3.00 | ANGELINI Camilla maria | 08 | ASD ATLETICA PRATO | 11 su- 1 | Bressanone/brixen | 26/05 | ||
3.00 | BERTUCCO Lisa | 07 | ATL. INSIEME VERONA | 2 se- 1 | Caorle | 26/05 | ||
3.00 | FANTIN Camilla | 03 | ATL.VICENTINA | 3 se- 1 | Caorle | 26/05 | ||
(120) | ||||||||
3.00 | POPA Elisa sofia | 07 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 3 se- 1 | Caorle | 26/05 | ||
3.00 | D’AMBROSIO Caitlin | 05 | BRACCO ATLETICA | 9 su- 1 | Nembro | 26/05 | ||
3.00 | BONIN Chiara | 05 | ATL.VICENTINA | 3 su- 1 | Mestre | 09/06 | ||
3.00 | RIZZATO Sofia | 07 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 4 su- 1 | Mestre | 09/06 | ||
3.00 | IMPAGLIAZZO Lavinia | 06 | C.U.S. CAGLIARI | 1 su- 1 | Quartucciu | 20/07 | ||
3.00 | ROSSI Eleonora | 88 | ATLETICA LUGO | 5 su- 1 | Taranto | 22/09 | ||
2.95 | MAZZA Matilde | 97 | ATL. RIGOLETTO | 3 se- 1 | Bergamo | 12/05 | ||
2.95 | BOSI Vittoria | 03 | ATLETICA 85 FAENZA | 4 se- 1 | Novellara | 07/07 | ||
2.90 | LINTAS Matilde | 98 | A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 1 se- 1 | Celle Ligure | 20/04 | ||
2.90 | SALMINI Beatrice | 07 | ATL. GALLARATESE | 5 su- 1 | Cairate | 21/04 | ||
(130) | ||||||||
2.90 | BASSO Sara | 07 | ATL-ETICA SAN VENDEMIANO | 5 su- 1 | Vittorio Veneto | 12/05 | ||
2.90 | GORETTI Lara | 06 | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 8 su- 1 | Lucca | 12/05 | ||
2.90 | BELTRAMELLI Martina | 07 | ASD MOTUS ATLETICA | 1 su- 1 | Brescia | 29/05 | ||
2.90 | GORLA Gaia | 04 | ATLETICA P.A.R. CANEGRATE | 2 su- 1 | Brescia | 29/05 | ||
2.90 | ROSSI Lisa | 06 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3 su- 1 | Brescia | 29/05 | ||
2.90 | CENTENARO Giada | 05 | ATL-ETICA SAN VENDEMIANO | 7 su- 1 | San Vendemiano | 17/07 | ||
2.90 | DEL BELLO Anna | 06 | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 7 su- 1 | Rieti | 15/09 | ||
2.85 | FONTANESI Elena | 08 | ASD LA FRATELLANZA 1874 | 14 su- 1 | Modena | 05/05 | ||
2.85 | VENTURI DEGLI ESPOSTI Elena | 95 | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 9 su- 1 | Modena | 05/05 | ||
2.85 | TRIVELLONE Ludovica | 05 | SAFATLETICA PIEMONTE ASD | 3 su- 1 | Mondovi | 12/05 | ||
(140) | ||||||||
2.85 | PAGLIASSOTTO Valeria | 05 | ATLETICA CANAVESANA | 4 su- 1 | Mondovi | 12/05 | ||
2.85 | TRIUNFO Giorgia | 08 | BRACCO ATLETICA | 6 su- 1 | Brescia | 19/05 | ||
2.85 | MARIN Gaia | 07 | ATL. INSIEME VERONA | 6 se- 1 | Caorle | 26/05 | ||
2.85 | DA RE Sofia joana | 08 | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 5 su- 1 | Udine | 09/06 | ||
2.84 | RICCHETTI Ilaria | 06 | ATL. PIACENZA | 2 su- 1 | Parma | 14/07 | ||
2.80 | SERANGELI Valeria | 04 | SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU | 5 su- 1 | Rieti | 21/04 | ||
2.80 | MARCHESINI Matilda | 07 | ATL.VICENTINA | 8 su- 1 | Vittorio Veneto | 12/05 | ||
2.80 | MENOZZI Anita | 05 | ATL. REGGIO ASD | 8 su- 1 | Imola | 26/05 | ||
2.80 | MASSA PARODI Beatrice | 06 | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 2 su- 1 | Genova | 09/06 | ||
2.80 | SULZER Bianca | 07 | ATL. AVIS MACERATA | 4 su- 1 | Fermo | 09/06 | ||
(150) |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link