Una panoramica sui dati di gioco online in Italia relativi a dicembre 2024, periodo tendenzialmente più roseo a causa delle festività che lasciano più tempo libero ai giocatori.
Confrontando la spesa (il denaro giocato al netto delle vincite) con lo stesso mese dell’anno precedente, vediamo che il casinò online è in netta salita, ottime performance anche dal poker in modalità torneo, mentre il cash game continua a vacillare. Approfondiamo i dettagli.
Poker a modalità torneo: +8,2%
Iniziamo parlando del settore dei giochi di carte in modalità torneo (MTT, Sit&Go e simili) dove si registra una spesa da 10,6 milioni di euro, per un incremento dell’8,2% confronto all’anno precedente e un +14,7% rispetto a novembre. Si noti che novembre ha un giorno in meno, e che dicembre ha visto molte grandi iniziative nel poker online, a partire dal Festival del Poker di PokerStars e Sisal.
Senza troppa sorpresa, con il 41,86% di quote di mercato, in cima alla classifica si trova proprio PokerStars al 41,86% di quote di mercato, seguita da Lottomatica che torna lievemente sotto al 21%. Sopra il 10% anche Sisal, per la precisione a quota 12,57% (dato molto importante considerando che a dicembre c’è stata la migrazione nel nuovo network PokerStars), e poi Snai ed E-Play 24.
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
---|---|
POKERSTARS | 41,86% |
LOTTOMATICA | 20,42% |
SISAL | 12,57% |
SNAI | 7,28% |
E-PLAY 24 | 4,39% |
EUROBET | 3,94% |
888 | 2,57% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,08% |
BGAME | 1,08% |
BET365 | 0,94% |
MICROGAME | 0,50% |
ADMIRAL SPORT | 0,34% |
SPORTBET | 0,32% |
DOMUS BET | 0,25% |
BETITALY | 0,25% |
VINCITU’ | 0,25% |
STANLEYBET | 0,21% |
REPLATZ | 0,18% |
SCOMMETTENDO | 0,17% |
PLAYMATIKA | 0,15% |
BETSSON GROUP | 0,13% |
BETALAND | 0,13% |
VITTORIA BET | 0,12% |
QUIGIOCO | 0,11% |
Poker cash e giochi in forma diversa dal torneo: -3%
Non mantiene le stesse prestazioni il poker in formato cash game, che segna ancora un “meno”, con 5,8 milioni di euro di spesa a dicembre 2024. Si tratta di un -3% in paragone al 2023, ma un +18,8% su base mensile.
Sempre PokerStars la prima quanto a quote di mercato, con il 34%, seguita da Lottomatica con un quarto del totale. Al terzo posto si trova Sisal, poi 888poker che risale sopra ad E-Play 24, e Snai poco sotto al 5%.
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
---|---|
POKERSTARS | 34,13% |
LOTTOMATICA | 25,14% |
SISAL | 8,78% |
888 | 6,05% |
E-PLAY 24 | 5,89% |
SNAI | 4,93% |
EUROBET | 3,89% |
ADMIRAL SPORT | 1,98% |
MICROGAME | 1,61% |
BET365 | 1,24% |
BGAME | 0,83% |
VINCITU’ | 0,81% |
REPLATZ | 0,47% |
SCOMMETTENDO | 0,44% |
BETALAND | 0,37% |
SPORTBET | 0,37% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,36% |
DOMUS BET | 0,33% |
STANLEYBET | 0,30% |
BETITALY | 0,24% |
SLOT PLUS | 0,21% |
FIVEBET | 0,19% |
GAME DIVISION | 0,19% |
VITTORIA BET | 0,18% |
PINTERBET | 0,14% |
SCOMMESSEITALIA | 0,13% |
TERRYBET | 0,13% |
FOURSEVEN PLAY | 0,10% |
BETN1 | 0,10% |
Casinò online: +20,2%
Confermato che nel 2024 il casinò online è stato inarrestabile: dal primo all’ultimo mese ha vantato una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e dicembre non ha fatto eccezione. Una spesa di 281,9 milioni di euro corrisponde a un +20,2% in paragone al 2023, e +18,9% rispetto a novembre 2024.
Sempre bene Lottomatica che in questo settore vanta più del 30% delle quote di mercato, seguita da Sisal che resta sopra al 10%. Eurobet conferma la terza posizione sopra a 888, Snai e PokerStars.
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
---|---|
LOTTOMATICA | 30,41% |
SISAL | 11,31% |
EUROBET | 7,84% |
888 | 7,40% |
SNAI | 7,26% |
POKERSTARS | 5,61% |
BETSSON GROUP | 4,78% |
E-PLAY 24 | 3,02% |
ADMIRAL SPORT | 1,91% |
TOMBOLA | 1,86% |
BET365 | 1,69% |
LEO VEGAS | 1,22% |
GREENTUBE | 1,17% |
WILLIAM HILL | 1,12% |
BGAME | 1,10% |
VINCITU’ | 1,03% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,86% |
SCOMMETTENDO | 0,81% |
REPLATZ | 0,66% |
PLAYMATIKA | 0,63% |
BPG | 0,60% |
DOMUS BET | 0,58% |
TERRYBET | 0,58% |
BETITALY | 0,57% |
SPORTBET | 0,48% |
STANLEYBET | 0,46% |
BETFAIR | 0,45% |
QUIGIOCO | 0,40% |
BETALAND | 0,34% |
VITTORIA BET | 0,33% |
MICROGAME | 0,31% |
BETN1 | 0,28% |
BETWAY | 0,24% |
FIVEBET | 0,23% |
STARYES | 0,20% |
NEWGIOCO | 0,19% |
SCOMMESSEITALIA | 0,19% |
BETCLIC | 0,16% |
GIOCHI24 | 0,15% |
SLOT PLUS | 0,15% |
UNIBET | 0,15% |
HIT | 0,14% |
MAC | 0,13% |
CASINOMANIA | 0,12% |
GM GAMING | 0,12% |
BETPREMIUM | 0,11% |
CASINO’ DI SANREMO | 0,11% |
PINTERBET | 0,11% |
ZONAGIOCO | 0,10% |
Nel nostro paese i casinò online sono legali e autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Le sale da gioco online mettono a disposizione dei nuovi clienti sia bonus senza obbligo di deposito sia i free spin per le slot online e per nuovi registrati dei bonus casinò progressivi. Qui sotto potete consultare una tabella comparativa e informativa con tutte le novità e le informazioni raccolte dalla redazione di Assopoker:
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link