Scheda
Dimensioni e caratteristiche Land rover Range Rover Sport
Dimensioni e caratteristiche Land rover Range Rover Sport
- Modello: Suv/Fuoristrada
- Posti: 5
- Porte: 5
- Serbatoio: 80L
- Bagagliaio: 900 – 1943 dm3
Altezza: 187 cm
Larghezza: 200 cm
Lunghezza: 497 cm
Passo: 300 cm- Massa: 2505 kg *
* Massa in ordine di marcia compreso il conducente (per convenzione, come uso in fase di omologazione, pari a 75 Kg)
Motore
Motore
ibrida– gasolio / Mild/Micro Hybrid (MHEV)
- Cilindri: 6 in linea
- Cilindrata: 2997
cm3
Omologazione: EURO6
- Potenza:
183kW (249 CV) a 4000 giri/min - Coppia:
600 Nm a 1250 giri/min - Trazione: integrale permanente
- Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 8 rapporti
- Auto per neopatentati: NO
Consumi dichiarati dalla casa
Consumi dichiarati dalla casa
Pneumatici anteriori
Pneumatici anteriori
-
Di serie:
275/40 R22 108Y
Pneumatici posteriori
Prestazioni
Codice identificativo
Sicurezza
Accessori e configuratore
Comfort
–
 | N. | Accessorio | Prezzo |
---|---|---|---|
1 | Android Auto wireless | Serie | |
2 | Apple CarPlay® wireless | Serie | |
3 | Bluetooth | Serie | |
4 | Climatizzatore a 2 zone | Serie | |
5 | Cruise Control e limitatore di velocità | Serie | |
6 | DAB – Digital Audio Broadcasting | Serie | |
7 | Impianto audio Meridian Sound System | Serie | |
8 | Online Pack con Data Plan | Serie | |
9 | Pivi Pro (Connected) | Serie | |
10 | Remote | Serie | |
11 | Ricarica dispositivo Wireless | Serie | |
12 | Sensore di qualità dell’aria abitacolo | Serie | |
13 | Sensori parcheggio anteriori e posteriori | Serie | |
14 | Servosterzo | Serie | |
15 | Surround camera 3D | Serie | |
16 | Telecamera posteriore | Serie | |
17 | Touch screen da 13,1″ | Serie |
Esterni
–
 | N. | Accessorio | Prezzo |
---|---|---|---|
18 | Black Exterior Pack | Serie | |
19 | Cerchi in lega da 22” a 5 razze doppie “Style 5127” finit. Satin Dark Grey | Serie | |
20 | Correttore assetto fari | Serie | |
21 | Esclusione Gancio di traino | Serie | |
22 | Fari a LED con luci diurne caratteristiche | Serie | |
23 | Fari automatici con abbaglianti assistiti | Serie | |
24 | Fari fendinebbia anteriori | Serie | |
25 | Indicatori di direzione animati | Serie | |
26 | Nessun Badge | Serie | |
27 | Piastra protettiva per il vano di carico in materiale plastico | Serie | |
28 | Pinze dei freni Nere | Serie | |
29 | Sensore pioggia | Serie | |
30 | Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) | Serie | |
31 | Tergilunotto | Serie | |
32 | Tetto in tinta con la carrozzeria | Serie | |
33 | Vernice metallizzata Santorini Black | Serie | |
34 | Vetri elettrici anteriori | Serie | |
35 | Vetri elettrici posteriori | Serie | |
36 | Vetri oscurati | Serie | |
37 | Vetro anteriore e vetro posteriore laterale rinforzati | Serie |
Interni
–
 | N. | Accessorio | Prezzo |
---|---|---|---|
38 | Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati | Serie | |
39 | Bracciolo sedili anteriori | Serie | |
40 | Copertura dello schienale del sedile in PVC | Serie | |
41 | Finitura in alluminio fine brushed | Serie | |
42 | Illuminazione interna d’ambiente | Serie | |
43 | Indicatore temperatura esterna | Serie | |
44 | Interni di serie | Serie | |
45 | Rete divisoria per vano di carico | Serie | |
46 | Rivestimento del padiglione Ebony | Serie | |
47 | Sedile guida regolabile in altezza | Serie | |
48 | Sedile posteriore sdoppiato | Serie | |
49 | Sedili in pelle goffrata Ebony con interni in Ebony | Serie | |
50 | Soglie illuminate con scritta Range Rover | Serie | |
51 | Specchietto retrovisore interno fotocromatico | Serie | |
52 | Tappetini | Serie | |
53 | Volante in pelle | Serie | |
54 | Volante regolabile | Serie |
SICUREZZA
–
 | N. | Accessorio | Prezzo |
---|---|---|---|
55 | ABS | Serie | |
56 | Adaptive Dynamics | Serie | |
57 | Airbag guida | Serie | |
58 | Airbag passeggero | Serie | |
59 | Airbag per la testa | Serie | |
60 | Allarme Perimetrale | Serie | |
61 | Appoggiatesta posteriori | Serie | |
62 | Blind Spot Assist | Serie | |
63 | Chiave con transponder | Serie | |
64 | Chiusura centralizzata | Serie | |
65 | Controllo elettronico della stabilità | Serie | |
66 | Controllo elettronico della trazione | Serie | |
67 | Differenziale aperto con torque vectoring by braking | Serie | |
68 | Driver Condition Response | Serie | |
69 | Frenata di Emergenza | Serie | |
70 | Immobilizzatore | Serie | |
71 | Lane Keep Assist | Serie | |
72 | Monitor rilevamento traffico in uscita posteriore | Serie | |
73 | Portellone ad azionamento elettrico | Serie | |
74 | Pretensionatore cinture | Serie | |
75 | Secure Tracker 12 mesi | Serie | |
76 | Sospensioni Dynamic pneumatiche | Serie |
Altro
–
 | N. | Accessorio | Prezzo |
---|---|---|---|
77 | All Terrain Progress Control (ATPC) | Serie | |
78 | Cambio automatico a 8 rapporti | Serie | |
79 | Scatola di rinvio a velocità singola | Serie |
Pacchetti
–
 | N. | Accessorio | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
80 | Retrov. ripiegabili, fotocromatico (solo lato conducente) riscaldati, memoria e luci avvicinamento | Serie | ||
– Specchietti esterni ripiegabili elettricamente, fotocromatico (solo lato conducente) |
||||
81 | Riconoscimento dei segnali stradali e limitarore di velocità adattivo | Serie | ||
– Limitatore di velocità adattivo |
||||
82 | Sed. ant. el., risc. a 12 reg. con funz. mem. e poggiatesta a 2 reg. man. e sed. post. con recl. el. | Serie | ||
– Poggiatesta anteriori a 2 regolazioni |
||||
83 | Tetto panoramico scorrevole | Serie | ||
– Tetto panoramico |
- 0 Optional a pagamento
€ 0 - Prezzo allestimento
€ 96.507
Prezzo “chiavi in mano”
(esclusa Ipt)
€ 96.507
Legenda:
Esclusione
Vincolo
Inclusione
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link