Effettua la tua ricerca
More results...
Mutuo 100% per acquisto in asta
assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta
Un weekend di judo ha infiammato il Palazzetto dello Sport “A. Sorbo” di Ladispoli, che sabato 22 febbraio 2025 ha ospitato la Qualificazione alla Finale del Campionato Italiano Cadetti A2. Un evento che ha regalato emozioni, spettacolo e grande sport, con un ottimo livello tecnico e combattimenti avvincenti che hanno esaltato atleti, allenatori e pubblico presente.
L’appuntamento ha visto la partecipazione di 186 atleti (150 maschi e 36 femmine), provenienti da 70 club di Lazio e Abruzzo, tutti pronti a darsi battaglia sui tatami con un unico obiettivo: conquistare il pass per la Finale del Campionato Italiano Cadetti A2.
Al termine di una giornata intensa, segnata da sfide entusiasmanti e incontri decisi all’ultimo ippon, sono stati 57 gli atleti qualificati (18 femmine e 39 maschi), che si aggiungono ai 30 già qualificati di diritto, completando così il quadro dei finalisti che si contenderanno il titolo nazionale.
La tensione e l’adrenalina delle qualificazioni lasciano ora spazio all’attesa per la Finale del Campionato Italiano Cadetti A2, che si svolgerà il 22 e 23 marzo 2025 presso l’RDS Stadium di Genova.
Grande soddisfazione è stata espressa da Gianluca Ricciotti, Presidente del Settore Judo del Comitato Regionale Lazio: 🎙️ “Complimenti a tutti i ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco per guadagnare la qualificazione alla Finale del Campionato Italiano Cadetti A2. Sarà un appuntamento importante che seguiremo con attenzione e che ci auguriamo possa portare numerose medaglie ai nostri atleti. Il livello visto oggi a Ladispoli è stato altissimo, segno del grande lavoro che società e tecnici stanno portando avanti.”
L’RDS Stadium di Genova sarà il teatro di due giorni di grande judo, con i migliori cadetti d’Italia pronti a contendersi il titolo nazionale in un evento attesissimo.
📋 Risultati completi delle qualificazioni 👉 Clicca qui
Oltre alla competizione, la giornata ha regalato momenti di grande emozione con la consegna di importanti riconoscimenti a figure storiche del judo laziale.
🏅 Giuseppe Vizzari e Mario Vecchi hanno ricevuto il diploma di Arbitro Benemerito, un attestato che premia la loro lunga carriera dedicata alla direzione arbitrale e alla crescita del movimento.
🥋 Elio Paparello e Franco Sellari sono stati insigniti del titolo di Maestro Benemerito, riconoscimento al loro straordinario contributo nella formazione di generazioni di judoka e alla diffusione dei valori di questa disciplina.
Uno dei momenti più toccanti dell’evento è stato il tributo del pubblico al Maestro Alfredo Monti, figura di riferimento del judo italiano ed ex atleta della nazionale. Un riconoscimento spontaneo e sentito per un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport e alla crescita dei giovani judoka.
Un plauso speciale è stato rivolto alla Città di Ladispoli, che ha saputo accogliere con entusiasmo questo importante appuntamento sportivo. Un ringraziamento particolare è andato al Sindaco Dott. Alessandro Grando e al Vice Sindaco Avv. Renzo Marchetti, per il supporto e la collaborazione nell’organizzazione dell’evento.
🎙️ Il Presidente Gianluca Ricciotti ha voluto inoltre esprimere la sua profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria giornata di sport: 🥋 “Un enorme grazie a tutti i componenti dell’organizzazione, allo staff del Comitato Regionale Lazio, agli Ufficiali di Gara e ai volontari, il cui impegno ha permesso di regalare agli atleti e alle loro famiglie una giornata indimenticabile all’insegna del judo e del fair play. Il successo di questa manifestazione è il frutto del lavoro di una grande squadra.”
Il Presidente
FIJLKAM Lazio – Settore Judo
Gianluca Ricciotti
📸 Fotogallery dell’evento 👉 Clicca qui
🏅 Elenco degli atleti qualificati
46 | COCCHIERI | GIACOMO | ASD JUDO PRENESTE G. CASTELLO | |||||
46 | D’ALESSANDRO | CHRISTIAN | ASD KODOKAN CHIETI | |||||
50 | PANNULLO | SAMUELE | ASD IL SALICE | |||||
50 | PISI VITAGLIANO | GIULIO | ASD TALENTI SPORTING CLUB 1987 | |||||
55 | ATZORI | MANUEL | ASD NIPPON CLUB POMEZIA | |||||
55 | BOESSO | ADRIEN | ASD BANZAI CORTINA ROMA | |||||
55 | BUONAVOGLIA | EMANUELE | ASD MIRIADE | |||||
55 | BERTOCCHINI | LORENZO PIO | ASD RONIN LATINA | |||||
55 | AMENDOLA | FLAVIO | ASD MIRIADE | |||||
55 | MARINI | ALESSIO | ASD BANZAI CORTINA ROMA | |||||
60 | FALCONETTI | ALESSIO | ASD FITNESS CLUB NUOVA FLORIDA | |||||
60 | BONCIO | PIERO | ASD JUDO SHIHAN | |||||
60 | CARDARELLO | VALERIO AGRIPPA | ASD JUDO IPPON LATINA | |||||
60 | GIULI | NICCOLO’ | ASD HARMONY CLUB | |||||
60 | DE SANCTIS | EMANUELE | ASD POLISPORTIVA ARTI MARZIALI | |||||
60 | DI VERONICA | MATTEO | ASD JUDO CLUB GENZANO | |||||
60 | MOSCIONI | LORENZO | ASD JUDOKAN | |||||
60 | SPINA | DAMIANO | ASD POLISPORTIVA ARTI MARZIALI | |||||
66 | BARTOLI | LORENZO | ASD CENTRO SCUOLE JUDO | |||||
66 | STACCONI | LUCA | ASD POLISPORTIVA OTTAVIA | |||||
66 | FIORE | FRANCESCO | ASD JUDO MUSASHI | |||||
66 | DELLO VICARIO | EMANUELE | ASD EPOMEO ROMA | |||||
66 | DE LUCA | VALERIO | ASD FITNESS CLUB NUOVA FLORIDA | |||||
66 | KERVALISHVILI | GIORGI | ASD JUDO PRENESTE G. CASTELLO | |||||
66 | VENDITTI | VALERIO | ASD FUKURO ROMA | |||||
66 | CECCHINI | ALESSANDRO TADDEO PIETRO | ASD BANZAI CORTINA ROMA | |||||
73 | D’ACUNZO | DAVIDE | ASD JUDO MUSASHI | |||||
73 | KHURTSIDZE | BADRI | ASD BANZAI CORTINA ROMA | |||||
73 | CAUTELA | FRANCESCO | ASD JUDO PRENESTE G. CASTELLO | |||||
73 | STOICA | DAMIANO COSTANTIN | JUDO CLUB CANINO | |||||
73 | TESEO | NICHOLAS | ASD JUDO FONDI | |||||
73 | DI MAURO | CHRISTIAN | ASD JUDO FRASCATI | |||||
73 | ADDIS | LORENZO | ASD FUKURO ROMA | |||||
73 | PAGOTTO | CLAUDIO | ASD SPORT DREAM & POWER | |||||
81 | CIGNINI | LUCA | ASD NOBEL | |||||
81 | ZORATTO | FRANCESCO | ASD RONIN LATINA | |||||
90 | GJELOSHI | ELVIS | ASD POLISPORTIVA OTTAVIA | |||||
+90 | DI FLAVIO | DAMIANO | ASD POLISPORTIVA CASTELVERDE | |||||
+90 | MARCELLI | MIRKO | ASD POLISPORTIVA 7 SAMURAI LABICO | |||||
44 | REALI | LUCREZIA | ASD GIROLAMO GIOVINAZZO | |||||
48 | RINALDI | MICHELA | SSD BLU 3000 | |||||
48 | CUCCHI | VALENTINA | ASD JUDO CLUB GO NO SEN | |||||
52 | VARSALLONA | GIULIA | ASD HARMONY CLUB | |||||
57 | BRINDISI | GIULIA | ASD HARMONY CLUB | |||||
57 | AGLIATA | ANGELICA | ASD JUDO TEAM AGLIATA | |||||
57 | DELLA BRUNA | SOFIA | ASD JUDO TUSCOLANO ROMA | |||||
57 | IRRERA | EMMA | ASD JUDO FRASCATI | |||||
57 | KUMADA | CHIARA | ASD JUDO KIAI | |||||
57 | CANTARINI | ELENA | ASD NAKAMA TEAM | |||||
57 | VIGNOCCHI SESTITO | ANNACHIARA | ASD SPORT DREAM & POWER | |||||
57 | AHMETOVIC | LISA | ASD SPORT DREAM & POWER | |||||
63 | CANNISTRA’ | GIORGIA | ASD OLIMPIA CLUB MONTEROTONDO | |||||
63 | DE ANGELIS | GIULIA CAMILLA | ASD KEJGIN CLUB ROMA | |||||
70 | GIULIANI | GIULIA | ASD SPORT DREAM & POWER | |||||
70 | COLANTONIO | ELEONORA | ASD NAKAMA TEAM | |||||
+70 | GRASSINI | GIULIETTA | ASD JUDO TEAM AGLIATA | |||||
+70 | CHIERUZZI | MICHELA | ASD BANZAI CORTINA ROMA |
🏅 Elenco degli atleti qualificati di diritto
-55 kg (M) | Alfieri | Matteo | G.S.FIAMME ORO ROMA |
-66 kg (M) | Belardinelli | Mattia | A.S.DILETTANTISTICA GIROLAMO GIOVINAZZO |
-55 kg (M) | Berardi | Yuri | A.S.Dilettantistica POLISPORTIVA ARTI MARZIALI |
-52 kg (F) | Bernabei | Alisia | A.S.DILETTANTISTICA GIROLAMO GIOVINAZZO |
-55 kg (M) | Bivolaru | Daniel | A.S.DILETTANTISTICA MIRIADE |
-66 kg (M) | Buosi | Jacopo | A.S.DILETTANTISTICA JUDO MUSASHI |
-66 kg (M) | Cavassa | Pietro | A.S.DILETTANTISTICA JUDO MUSASHI |
-46 kg (M) | Congedi | Ivan | A.S.DILETTANTISTICA JUDO PRENESTE G. CASTELLO |
-50 kg (M) | Cossu | Giaime | A.S.DILETTANTISTICA JUDO MUSASHI |
-46 kg (M) | Di Francesco | Gabriele | A.S.DILETTANTISTICA MANDRACCIO ROMA |
-52 kg (F) | Fioretti | Francesca Romana | A.S.DILETTANTISTICA NIPPON CLUB POMEZIA |
-63 kg (F) | Franco | Irene | A.S. DILETTANTISTICA BANZAI CORTINA ROMA |
-55 kg (M) | Franzese | Francesco | A.S.DILETTANTISTICA MIRIADE |
-60 kg (M) | Giorgiani | Alessio | A.S. DILETTANTISTICA BANZAI CORTINA ROMA |
-50 kg (M) | Giovannelli | Mattia | JUDO ROMA ACADEMY A.S.DILETTANTISTICA |
-60 kg (M) | Kirieleison | Francesco | A.S.DILETTANTISTICA MIRIADE |
-66 kg (M) | Laino | Gabriele | A.S.DILETTANTISTICA NIPPON CLUB POMEZIA |
-44 kg (F) | Longobardi | Giulia | A.S. DILETTANTISTICA FITNESS CLUB NUOVA FLORIDA |
-73 kg (M) | Mangogna | Massimo | A.S.DILETTANTISTICA MIRIADE |
-66 kg (M) | Montatore | Alessandro | EUROPARADISE S.S.DILETTANTISTICA A R.L. |
-60 kg (M) | Olmi | Lorenzo | HARMONY CLUB A.S.DILETTANTISTICA |
-60 kg (M) | Paoloni | Riccardo | HARMONY CLUB A.S.DILETTANTISTICA |
-60 kg (M) | Piccinini | Alessandro | CENTRO SCPORTIVO BUDOKAI |
-52 kg (F) | Pavoni | Aurora | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO SPORTIVO FROSINONE-BENFIT CLUB |
-52 kg (F) | Sagretti | Rachele | A.S.Dilettantistica SPORT DREAM and POWER |
-66 kg (M) | Santoro | Edoardo | A.S.DILETTANTISTICA MANDRACCIO ROMA |
-66 kg (M) | Silvestri | Federico | C.S.CARABINIERI ROMA |
-70 kg (F) | Spano’ | Aurora | A.S.Dilettantistica SPORT DREAM and POWER |
-57 kg (F) | Tesse | Maria Vittoria | A.S.Dilettantistica SPORT DREAM and POWER |
-48 kg (F) | Troianelli | Sara | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO SCUOLE JUDO |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link